1. Поворотные пластины HW с 2 режущими кантами:


Исполнение:
Преимущества: большой ресурс инструмента при отличном качестве реза, особенно в массивной древесине
2. Поворотные пластины HW с 2 режущими кромками — Leitz

3. Поворотные пластины HW с 4 режущими кромками:

Исполнение:
Преимущества: большой ресурс инструмента при отличном качестве реза, особенно в массивной древесине.
1. Поворотные пластины HW с 2 режущими кантами:
| Pазмер | B | H | S | Ø d | L | Тип | ∡ заострения | LEUCODUR | Идент. № |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [°] | |||
| 7,5x12x1,5 | 7,6 | 12 | 42856 | 4 | 2 | 55 | HL Board 05 | 52543 | |
| 7,5x12x1,5 | 7,5 | 12 | 42856 | 4 | 45 | HL Solid 25 | 173473 | ||
| 9,6x12x1,5 | 9,6 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 171163 | ||
| 10,5x12x1,5 | 10,5 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 162636 | ||
| 11x12x1,5 | 11 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 162637 | ||
| 13x12x1,5 | 13 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 162638 | ||
| 15x12x1,5 | 15 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 3081 | ||
| 15x12x1,5 | 15 | 12 | 42856 | 4 | 45 | HL Solid 25 | 173467 | ||
| 15,7x12x1,5 | 15,7 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 163846 | ||
| 17x12x1,5 | 17 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 162639 | ||
| 18x12x1,5 | 18 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 162520 | ||
| 19x12x1,5 | 19 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 164242 | ||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 01 | 180222 | ||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 02 | 176469 | ||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 06 | 178287 | ||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 06 EcoKnife | 183569 | ||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 42856 | 4 | W, G | 55 | HL Board 05 | 3082 | |
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 42856 | 4 | 45 | HL Solid 25 | 173468 | ||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 42856 | 4 | 45 | HL Solid 25 topline | 176265 | ||
| 30x12x1,5 | 30 | 12 | 42856 | 4 | 14 | 55 | HL Board 01 | 180223 | |
| 30x12x1,5 | 30 | 12 | 42856 | 4 | 14 | 55 | HL Board 02 | 176470 | |
| 30x12x1,5 | 30 | 12 | 42856 | 4 | 14 | 55 | HL Board 06 | 178288 | |
| 30x12x1,5 | 30 | 12 | 42856 | 4 | 41944 | 55 | HL Board 06 EcoKnife | 183570 | |
| 30x12x1,5 | 30 | 12 | 42856 | 4 | 14 | 55 | HL Board 05 | 3083 | |
| 30x12x1,5 | 30 | 12 | 42856 | 4 | 14 | 45 | HL Solid 25 | 173469 | |
| 30x12x1,5 | 30 | 12 | 42856 | 4 | 14 | 45 | HL Solid 25 topline | 176266 | |
| 40 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 55 | HL Board 02 | 182191 | ||
| 40x12x1,5 | 40 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 55 | HL Board 05 | 164078 | |
| 40x12x1,5 | 40 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 45 | HL Solid 25 | 173470 | |
| 40x12x1,5 | 40 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 45 | HL Solid 25 topline | 176267 | |
| 50x12x1,5 | 50 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 55 | HL Board 01 | 180224 | |
| 50x12x1,5 | 50 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 55 | HL Board 02 | 176471 | |
| 50x12x1,5 | 50 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 55 | HL Board 06 | 178289 | |
| 50x12x1,5 | 50 | 12 | 42856 | 4 | 20-26 | 55 | HL Board 06 EcoKnife | 183571 | |
| 50x12x1,5 | 50 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 55 | HL Board 05 | 3085 | |
| 50x12x1,5 | 50 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 45 | HL Solid 25 topline | 176268 | |
| 60x12x1,5 | 60 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 55 | HL Board 05 | 3086 | |
| 60x12x1,5 | 60 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 45 | HL Solid 25 | 173472 | |
| 60x12x1,5 | 60 | 12 | 42856 | 4 | 26 | 45 | HL Solid 25 topline | 176269 | |
| 80x13x2,2 | 80 | 13 | 42768 | 4 | 59-61 | 55 | HL Board 06 | 3087 | |
| 80x13x2,2 | 80 | 13 | 42768 | 4 | 59-61 | 45 | HL Solid 25 topline | 181677 | |
| 100x13x2,2 | 100 | 13 | 42768 | 4 | 59-61 | 55 | HL Board 06 | 3088 | |
| 120x13x2,2 | 120 | 13 | 42768 | 4 | 59-61 | 55 | HL Board 06 | 3089 |
2. Поворотные пластины HW с 2 режущими кромками — Leitz
| B | H | S | LEUCODUR | УЕ | Идент. № |
| [мм] | [мм] | [мм] | шт. | ||
| 14,7 | 8 | 42856 | Hl Board 05 | 10 | 181504 |
| 19,7 | 8 | 42856 | Hl Board 05 | 10 | 181505 |
| 30 | 8 | 42856 | Hl Board 05 | 10 | 181506 |
| 35 | 8 | 42856 | Hl Board 05 | 10 | 181507 |
| 40 | 8 | 42856 | Hl Board 05 | 10 | 181508 |
| 50 | 8 | 42856 | Hl Board 05 | 10 | 181509 |
| 60 | 8 | 42856 | Hl Board 05 | 10 | 181510 |
| 80 | 8 | 42856 | Hl Board 05 | 10 | 181511 |
3. Поворотные пластины HW с 4 режущими кромками:
| Pазмер | B | H | S | Ø d | Тип | ∡ заострения | LEUCODUR | УЕ | Станок/тип | Идент. № |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [°] | шт. | ||||
| 10,5×10,5×1,5 | 10,5 | 42865 | 42856 | 4 | 1 | 55 | HL Solid 30 | 10 | 162316 | |
| 12x12x1,5 | 12 | 12 | 42856 | 4 | 1 | 55 | HL Board 03 | 10 | 180820 | |
| Примечание: | ||||||||||
| 12x12x1,5 | 12 | 12 | 42856 | 4 | 55 | HL Board 05 | 10 | 3080 | ||
| 12x12x1,5 | 12 | 12 | 42856 | 4 | 1 | 45 | HL Solid 25 topline | 10 | 176340 | |
| 17x17x2 | 17 | 17 | 2 | 4 | 1 | 55 | HL Board 05 | 10 | Weinig | 162581 |
| 19x19x2 | 19 | 19 | 2 | 4 | 1 | 55 | HL Board 05 | 10 | 162582 | |