Сверло сквозное алмазное DP
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверло сквозное, оснащенное твердым сплавом VHW, topline
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверло сквозное типа «Mosquito», полностью из твёрдого сплава VHW
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверло сквозное типа «Mosquito» с наконечником из твердого сплава HW
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверло сквозное, оснащенное твердым сплавом HW, с направляющей канавкой
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверло сквозное, оснащенное твердым сплавом HW, без направляющей канавки
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
УКАЗАНИЯ
Сверло сквозное Ecoline с наконечником из твердого сплава
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
УКАЗАНИЯ
Сверло сквозное алмазное DP
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
5 | 27 | 10 | 26 | 57.5 | 1 | R | 183014 |
5 | 27 | 10 | 26 | 57.5 | 1 | L | 183015 |
5 | 35 | 10 | 26 | 70 | 1 | R | 183016 |
5 | 35 | 10 | 26 | 70 | 1 | L | 183017 |
8 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | R | 183020 |
8 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | L | 183021 |
10 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | R | 183050 |
Сверло сквозное, оснащенное твердым сплавом VHW, topline
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | ||
5 | 25 | 10 | 25 | 57.5 | L | 185738 |
5 | 25 | 10 | 25 | 57.5 | R | 185737 |
8 | 25 | 10 | 25 | 57.5 | L | 185740 |
8 | 25 | 10 | 25 | 57.5 | R | 185739 |
5 | 30 | 10 | 30 | 70 | L | 185742 |
5 | 30 | 10 | 30 | 70 | R | 185741 |
8 | 30 | 10 | 30 | 70 | L | 185744 |
8 | 30 | 10 | 30 | 70 | R | 185743 |
Сверло сквозное типа «Mosquito», полностью из твёрдого сплава VHW
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
3 | 27 | 10 | 30 | 70 | 2 | L | 183687 |
3 | 27 | 10 | 30 | 70 | 2 | R | 183686 |
4 | 35 | 10 | 24 | 70 | 2 | L | 183167 |
4 | 35 | 10 | 24 | 70 | 2 | R | 183166 |
5 | 35 | 10 | 24 | 70 | 2 | R | 183152 |
5 | 35 | 10 | 24 | 70 | 2 | L | 183153 |
6 | 35 | 10 | 24 | 70 | 2 | R | 183154 |
6 | 35 | 10 | 24 | 70 | 2 | L | 183155 |
8 | 35 | 10 | 24 | 70 | 2 | R | 183156 |
8 | 35 | 10 | 24 | 70 | 2 | L | 183157 |
6 | 35 | 10 | 50 | 100 | 2 | R | 184289 |
Сверло сквозное типа «Mosquito» с наконечником из твердого сплава HW
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
5 | 27 | 10 | 26 | 57.5 | 2 | L | 182458 |
5 | 27 | 10 | 26 | 57.5 | 2 | R | 182459 |
8 | 27 | 10 | 26 | 57.5 | 2 | L | 182460 |
8 | 27 | 10 | 26 | 57.5 | 2 | R | 182461 |
5 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | L | 182462 |
5 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | R | 182463 |
6 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | L | 183689 |
6 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | R | 183688 |
7 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | L | 183691 |
7 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | R | 183690 |
8 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | L | 182464 |
8 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | R | 182465 |
10 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | L | 183693 |
10 | 35 | 10 | 26 | 70 | 2 | R | 183692 |
Сверло сквозное, оснащенное твердым сплавом HW, с направляющей канавкой
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
5 | 25 | 8 | 20 | 55.5 | 2 | L | 176497 |
5 | 25 | 8 | 20 | 55.5 | 2 | R | 176496 |
8 | 25 | 8 | 20 | 55.5 | 2 | L | 176499 |
8 | 25 | 8 | 20 | 55.5 | 2 | R | 176498 |
5 | 25 | 10 | 20 | 57.5 | 2 | L | 173604 |
5 | 25 | 10 | 20 | 57.5 | 2 | R | 173595 |
8 | 25 | 10 | 20 | 57.5 | 2 | L | 173611 |
8 | 25 | 10 | 20 | 57.5 | 2 | R | 173596 |
5 | 35 | 8 | 20 | 67 | 2 | L | 176501 |
5 | 35 | 8 | 20 | 67 | 2 | R | 176500 |
8 | 35 | 8 | 20 | 67 | 2 | L | 176503 |
8 | 35 | 8 | 20 | 67 | 2 | R | 176502 |
5 | 35 | 10 | 25 | 70 | 2 | L | 176255 |
5 | 35 | 10 | 25 | 70 | 2 | R | 176254 |
8 | 35 | 10 | 25 | 70 | 2 | L | 176257 |
8 | 35 | 10 | 25 | 70 | 2 | R | 176256 |
Сверло сквозное, оснащенное твердым сплавом HW, без направляющие канавки
Ø D [мм] |
L2 [мм] |
Ø d [мм] |
L3 [мм] |
L1 [мм] |
Z | Л/П | Идент. № |
5 | 25 | 8,0 | 20 | 55.5 | 2 | L | 176497 |
5 | 25 | 8,0 | 20 | 55.5 | 2 | R | 176496 |
8 | 25 | 8,0 | 20 | 55.5 | 2 | L | 176499 |
8 | 25 | 8,0 | 20 | 55.5 | 2 | R | 176498 |
5 | 25 | 10 | 20 | 57.5 | 2 | L | 173604 |
5 | 25 | 10 | 20 | 57.5 | 2 | R | 173595 |
8 | 25 | 10 | 20 | 57.5 | 2 | L | 173611 |
8 | 25 | 10 | 20 | 57.5 | 2 | R | 173596 |
5 | 35 | 8,0 | 20 | 67 | 2 | L | 176501 |
5 | 35 | 8,0 | 20 | 67 | 2 | R | 176500 |
8 | 35 | 8,0 | 20 | 67 | 2 | L | 176503 |
8 | 35 | 8,0 | 20 | 67 | 2 | R | 176502 |
5 | 35 | 10 | 25 | 70 | 2 | L | 176255 |
5 | 35 | 10 | 25 | 70 | 2 | R | 176254 |
8 | 35 | 10 | 25 | 70 | 2 | L | 176257 |
8 | 35 | 10 | 25 | 70 | 2 | R | 176256 |
Сверло сквозное Ecoline с наконечником из твердого сплава
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
5 | 39 | 10 | 20 | 70 | 2 | R | 183388 |
5 | 39 | 10 | 20 | 70 | 2 | L | 183389 |
7 | 42 | 10 | 20 | 70 | 2 | R | 183390 |
7 | 42 | 10 | 20 | 70 | 2 | L | 183391 |
8 | 44 | 10 | 20 | 70 | 2 | R | 183392 |
8 | 44 | 10 | 20 | 70 | 2 | L | 183393 |
5 | 46 | 10 | 20 | 77 | 2 | R | 183394 |
5 | 46 | 10 | 20 | 77 | 2 | L | 183395 |
8 | 51 | 10 | 20 | 77 | 2 | R | 183396 |
8 | 51 | 10 | 20 | 77 | 2 | L | 183397 |