Сверло глухое алмазное
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие HW без направляющей канавки, с соединительной резьбой
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие HW с направляющей канавкой и соединительной резьбой
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие типа «Mosquito» VHW целиком из твёрдого сплава
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие типа «Mosquito» с наконечником из твердого сплава
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие, оснащенные твердым сплавом HW, с ведущей канавкой, в длинном исполнении
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие, оснащенные твердым сплавом HW, с направляющей канавкой
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие HW без направляющей канавки
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие Ecoline HW
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие HS с направляющей канавкой
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ
Сверла глухие HS без направляющей канавки
СТАНОК / ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
УКАЗАНИЯ зажимное приспособление: комбинированный патрон, быстросменный патрон
Сверло глухое алмазное
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
8 | 27 | 10 | 26 | 57.5 | 2 | R | 183008 |
8 | 27 | 10 | 26 | 57.5 | 2 | L | 183009 |
8 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2 | R | 183012 |
8 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2 | L | 183013 |
10 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2 | L | 183053 |
10 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2 | R | 183054 |
Сверла глухие HW без направляющей канавки, с соединительной резьбой
Ø D | L2 | Ø d | L1 | Z | Л/П | Станок/тип | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | ||||
5 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | L | Nottmeyer, Lehbrink | 160570 |
5 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | R | Nottmeyer, Lehbrink | 160566 |
5 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167697 |
5 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167698 |
6 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160576 |
6 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160574 |
8 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | L | Nottmeyer, Lehbrink | 160572 |
8 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | R | Nottmeyer, Lehbrink | 160568 |
8 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160577 |
8 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160575 |
10 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167699 |
10 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167700 |
12 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | L | Nottmeyer, Lehbrink | 167691 |
12 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | R | Nottmeyer, Lehbrink | 167692 |
12 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167701 |
12 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167702 |
Сверла глухие HW с направляющей канавкой и соединительной резьбой
Ø D | L2 | Ø d1 | Ø d | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
5 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | L | 167703 |
5 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | R | 167704 |
6 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | L | 167705 |
6 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | R | 167706 |
8 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | L | 160584 |
8 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | R | 160582 |
10 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | L | 160585 |
10 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | R | 160583 |
Сверла глухие типа «Mosquito» VHW целиком из твёрдого сплава
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
3 | 9 | 10 | 35 | 57.5 | 2+2 | R | 183142 |
3 | 9 | 10 | 35 | 57.5 | 2+2 | L | 183143 |
3 | 18 | 10 | 31 | 57.5 | 2+2 | L | 182380 |
3 | 18 | 10 | 31 | 57.5 | 2+2 | R | 182381 |
4 | 20 | 10 | 29 | 57.5 | 2+2 | L | 182382 |
4 | 20 | 10 | 29 | 57.5 | 2+2 | R | 182383 |
5 | 22 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | L | 182384 |
5 | 22 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | R | 182385 |
6 | 22 | 10 | 25 | 57.5 | 2+2 | R | 183144 |
6 | 22 | 10 | 25 | 57.5 | 2+2 | L | 183145 |
8 | 22 | 10 | 25 | 57.5 | 2+2 | R | 183146 |
8 | 22 | 10 | 25 | 57.5 | 2+2 | L | 183147 |
3 | 18 | 10 | 43.5 | 70 | 2+2 | L | 182386 |
3 | 18 | 10 | 43.5 | 70 | 2+2 | R | 182387 |
4 | 27 | 10 | 34.5 | 70 | 2+2 | L | 182388 |
4 | 27 | 10 | 34.5 | 70 | 2+2 | R | 182389 |
5 | 30 | 10 | 42886 | 70 | 2+2 | L | 182390 |
5 | 30 | 10 | 42886 | 70 | 2+2 | R | 182391 |
6 | 30 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | R | 183148 |
6 | 30 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | L | 183149 |
8 | 35 | 10 | 22 | 70 | 2+2 | R | 183150 |
8 | 35 | 10 | 22 | 70 | 2+2 | L | 183151 |
Сверла глухие типа «Mosquito» с наконечником из твердого сплава
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
5 | 25 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | L | 181168 |
5 | 25 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | R | 181167 |
6 | 25 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | L | 181522 |
6 | 25 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | R | 181521 |
7 | 27 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | R | 183158 |
7 | 27 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | L | 183159 |
8 | 25 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | L | 181170 |
8 | 25 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | R | 181169 |
9 | 27 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | R | 183160 |
9 | 27 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | L | 183161 |
10 | 25 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | L | 181524 |
10 | 25 | 10 | 27 | 57.5 | 2+2 | R | 181523 |
5 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | L | 181172 |
5 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | R | 181171 |
6 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | L | 181526 |
6 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | R | 181525 |
7 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | R | 183162 |
7 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | L | 183163 |
8 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | L | 181174 |
8 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | R | 181173 |
9 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | R | 183164 |
9 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | L | 183165 |
10 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | L | 181528 |
10 | 35 | 10 | 30 | 70 | 2+2 | R | 181527 |
Сверла глухие, оснащенные твердым сплавом HW, с ведущей канавкой, в длинном исполнении
Ø D | L2 | Ø d | L3 | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
5 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | L | 177194 |
5 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | R | 177193 |
5 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | L | 177206 |
5 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | R | 177205 |
6 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | L | 177196 |
6 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | R | 177195 |
6 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | L | 177208 |
6 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | R | 177207 |
7 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | L | 177198 |
7 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | R | 177197 |
7 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | L | 177210 |
7 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | R | 177209 |
8 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | L | 177200 |
8 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | R | 177199 |
8 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | L | 177212 |
8 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | R | 177211 |
10 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | L | 177202 |
10 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | R | 177201 |
10 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | L | 177214 |
10 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | R | 177213 |
12 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | L | 177204 |
12 | 50 | 10 | 30 | 85 | 2+2 | R | 177203 |
12 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | L | 177216 |
12 | 65 | 10 | 30 | 105 | 2+2 | R | 177215 |
Сверла глухие, оснащенные твердым сплавом HW, с направляющей канавкой
Характеристики | Значения |
Ø D = Диаметр сверла | 8 [мм] |
L2 = Рабочая высота | 30 [мм] |
Ø d = Диаметр хвостовика | 10 [мм] |
L3 | 20 [мм] |
L1 = Общая длина | 57.5 [мм] |
Z = Число зубьев | 2+2 |
Л/П | R |
Сверла глухие HW без направляющей канавки.
Характеристики | Значения |
Ø D = Диаметр сверла | 14 [мм] |
L2 = Рабочая высота | 35 [мм] |
Ø d = Диаметр хвостовика | 10 [мм] |
L3 | 30 [мм] |
L1 = Общая длина | 70 [мм] |
Z = Число зубьев | 2+2 |
Л/П | L |
Сверла глухие Ecoline HW
Ø D [мм] |
L2 [мм] |
Ø d [мм] |
L3 [мм] |
L1 [мм] |
Z | Л/П | Идент. № |
5 | 26 | 10 | 20 | 57.5 | 2+2 | R | 183374 |
5 | 26 | 10 | 20 | 57.5 | 2+2 | L | 183375 |
8 | 31 | 10 | 20 | 57.5 | 2+2 | R | 183376 |
8 | 31 | 10 | 20 | 57.5 | 2+2 | L | 183377 |
10 | 32 | 10 | 20 | 57.5 | 2+2 | R | 183378 |
10 | 32 | 10 | 20 | 57.5 | 2+2 | L | 183379 |
5 | 39 | 10 | 20 | 70 | 2+2 | R | 183380 |
5 | 39 | 10 | 20 | 70 | 2+2 | L | 183381 |
6 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2+2 | R | 183382 |
6 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2+2 | L | 183383 |
8 | 44 | 10 | 20 | 70 | 2+2 | R | 183384 |
8 | 44 | 10 | 20 | 70 | 2+2 | L | 183385 |
10 | 45 | 10 | 20 | 70 | 2+2 | R | 183386 |
10 | 45 | 10 | 20 | 70 | 2+2 | L | 183387 |
Сверла глухие HS без направляющей канавки
Ø D | L2 | Ø d | L1 | Z | Л/П | Станок/тип | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | ||||
5 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | L | Nottmeyer, Lehbrink | 160570 |
5 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | R | Nottmeyer, Lehbrink | 160566 |
5 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167697 |
5 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167698 |
6 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160576 |
6 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160574 |
8 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | L | Nottmeyer, Lehbrink | 160572 |
8 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | R | Nottmeyer, Lehbrink | 160568 |
8 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160577 |
8 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160575 |
10 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167699 |
10 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167700 |
12 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | L | Nottmeyer, Lehbrink | 167691 |
12 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | R | Nottmeyer, Lehbrink | 167692 |
12 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167701 |
12 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167702 |
Сверла глухие HS с направляющей канавкой и резьбой
Ø D | L2 | Ø d1 | Ø d | L1 | Z | Л/П | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||
5 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | L | 167703 |
5 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | R | 167704 |
6 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | L | 167705 |
6 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | R | 167706 |
8 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | L | 160584 |
8 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | R | 160582 |
10 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | L | 160585 |
10 | 45 | 11 | M10 | 63 | 2+2 | R | 160583 |