1. Ножи HS для профилирования с рифленой задней поверхностью
Применение: для использования в ножевых головках с зубчатым соединением
Исполнение: режущий материал: быстрорежущая сталь HS для обработки мягкой древесины
2. Профильные ножи из твердого сплава HW с рифленой задней поверхностью для профилирования:
Применение: для применения в профильных ножевых головках с рифленым кинематическим замыканием режущих элементов
Исполнение:
3. Радиусные профильные сменные ножи HW – Brandt:
Применение:
Исполнение:
4. Радиусные сменные пластины с 1 режущим радиусом и нижней фаской:
5. Фасочно-профильные сменные ножи HW – Brandt:
6. Поворотные ножи HW с 2-мя режущими кромками с торцевым скосом – Brandt, Ott:
7. Циклевочные поворотные пластины HW с 2-мя режущими кромками и радиусом Homag, HOLZ-HER, Reich:
Ножи HS для профилирования с рифленой задней поверхностью
B | H | S | Tmax | LEUCODUR | УЕ | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | шт. | ||
40 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 163385 |
40 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 163386 |
40 | 70 | 8 | 30 | HS | 2 | 163387 |
50 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 180533 |
50 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 180534 |
60 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 163388 |
60 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 163389 |
60 | 70 | 8 | 30 | HS | 2 | 163390 |
80 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 163391 |
80 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 163392 |
80 | 70 | 8 | 30 | HS | 2 | 163393 |
100 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 163394 |
100 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 163395 |
100 | 70 | 8 | 30 | HS | 2 | 163396 |
130 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 163397 |
130 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 163398 |
130 | 70 | 8 | 30 | HS | 2 | 163399 |
150 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 163400 |
150 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 163401 |
150 | 70 | 8 | 30 | HS | 2 | 163402 |
180 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 163403 |
180 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 163404 |
180 | 70 | 8 | 30 | HS | 2 | 163405 |
230 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 164495 |
230 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 164496 |
650 | 50 | 8 | 12 | HS | 2 | 176318 |
650 | 60 | 8 | 20 | HS | 2 | 176319 |
650 | 70 | 8 | 30 | HS | 2 | 176320 |
Профильные ножи из твердого сплава HW с рифленой задней поверхностью для профилирования:
B | H | S | Tmax | LEUCODUR | УЕ | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | шт. | ||
40 | 50 | 10 | 13 | HW | 2 | 165357 |
40 | 60 | 10 | 18 | HW | 2 | 165365 |
60 | 50 | 10 | 13 | HW | 2 | 165358 |
60 | 60 | 10 | 18 | HW | 2 | 165366 |
80 | 50 | 10 | 13 | HW | 2 | 165359 |
80 | 60 | 10 | 18 | HW | 2 | 165367 |
100 | 50 | 10 | 13 | HW | 2 | 165360 |
100 | 60 | 10 | 18 | HW | 2 | 165368 |
130 | 50 | 10 | 13 | HW | 2 | 165361 |
130 | 60 | 10 | 18 | HW | 2 | 165369 |
150 | 50 | 10 | 13 | HW | 2 | 165362 |
150 | 60 | 10 | 18 | HW | 2 | 165370 |
180 | 50 | 10 | 13 | HW | 2 | 165363 |
180 | 60 | 10 | 18 | HW | 2 | 165371 |
230 | 50 | 10 | 13 | HW | 2 | 165364 |
230 | 60 | 10 | 18 | HW | 2 | 165372 |
Радиусные профильные сменные ножи HW – Brandt:
R | B | H | S | Ø d | ∡ заострения | LEUCODUR | УЕ | Л/П | Станок/тип | Идент. № |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [°] | шт. | ||||
1 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | R | Brandt | 185239 |
1 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | L | Brandt | 185238 |
1,5 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | R | Brandt | 183067 |
1,5 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | L | Brandt | 183068 |
2 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | R | Brandt | 182331 |
2 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | L | Brandt | 182332 |
2,5 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | R | Brandt | 182367 |
2,5 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | L | Brandt | 182368 |
3 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | R | Brandt | 182333 |
3 | 22,32 | 14 | 2 | 5 | 58 | HL Board 06 | 10 | L | Brandt | 182334 |